Liaoning Panjin Petroleum equipment manufacturing Co., Ltd






Company Name: Liaoning Panjin Petroleum equipment manufacturing Co., Ltd
Business Type:
Location: Liaoning Panjin high tech park in Xinglongtai oil
Main Products:
.png)
.png)
.png)
.png)
| Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Domestic Market | 98.79% | Decanter Centrifuge, Shale Shaker, Centrifugal Pump, Mud Cleaner, Vacuum Degasser |
| Southeast Asia | 0.88% | Decanter Centrifuge, Centrifugal Pump |
| Northern Europe | 0.30% | Decanter Centrifuge, Shale Shaker, Centrifugal Pump, Mud Cleaner, Vacuum Degasser |
| Mid East | 0.03% | Centrifugal Pump |
| Total Revenue : | USD 20,360,552 | |
|---|---|---|
| Total Export Revenue : | USD 245,881 | |
| Export Percentage: | 61% - 70% |
| Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Accepted Payment Currency: | USD, EUR | |||
| Accepted Payment Type: | T/T, L/C | |||
| Nearest Port: | Dalian port | |||
| Language Spoken: | English, Chinese, Russian | |
|---|---|---|
| No. of Employees in Trade Department: | 3-5 People | |
| Average Lead Time: |
20 Day(s)
|